Asphalt Layer Thickness Design
Determine optimal asphalt pavement layer thicknesses based on traffic loading, subgrade strength, and design code requirements per AASHTO 1993 / ECP 104
Asphalt Ratio
--
% of total
Design Code
AASHTO
1993 Guide
| Traffic Level |
ESALs |
Wearing (mm) |
Binder (mm) |
Asphalt Base (mm) |
Granular Base (mm) |
Subbase (mm) |
Total (mm) |
| Light | < 10β΄ | 40β50 | β | 100β150 | 150β200 | 150β200 | 440β600 |
| Medium-Light | 10β΄β10β΅ | 50 | 50β60 | 120β180 | 200β250 | 150β200 | 570β740 |
| Medium | 10β΅β10βΆ | 50 | 60β75 | 150β200 | 200β250 | 150β200 | 610β775 |
| Medium-Heavy | 10βΆβ3Γ10βΆ | 50 | 60β75 | 180β230 | 200β300 | 150β200 | 640β855 |
| Heavy | 3Γ10βΆβ10β· | 50 | 75β90 | 200β260 | 250β300 | 150β200 | 725β900 |
| Very Heavy | 10β·β3Γ10β· | 50 | 75β100 | 230β300 | 250β300 | 200β250 | 805β1000 |
| Extreme | > 3Γ10β· | 50β75 | 75β100 | 250β350 | 300+ | 200β300 | 875β1125 |
β Back to Asphalt & Marshall